| 序號 | 部件 | 項(xiàng)目 | G7.8.25智能互動地磚屏 | 
| 1 | 像素構(gòu)成 | 排列形式 | 豎排 | 
| 2 | 像素管間距 | 8.25mm | |
| 3 | 像素構(gòu)成 | 1R1G1B(三合一) | |
| 4 | 燈珠型號 | SMD1921(芯片比例3:6:1) | |
| 5 | 物理密度 | 25600點(diǎn)/㎡ | |
| 6 | 模組/箱體尺寸 | 模組尺寸 | 250寬×250高(mm) | 
| 7 | 模組分辨率 | 40寬×40高(點(diǎn)) | |
| 8 | 箱體尺寸 | 500(寬)×1000(高)mm | |
| 9 | 箱體重量 | 22.5KG/個 | |
| 10 | 箱體厚度 | 9cm(含模組厚度) | |
| 11 | 整屏參數(shù) | 失控點(diǎn) | ≤3/100000 | 
| 12 | 單元模組拼接縫 | 單元板間隙拼接縫大小一致,且≤ 2㎜ | |
| 13 | 最佳距離 | 5-60m | |
| 14 | 視角 | 水平140°,垂直140° | |
| 15 | 表面平整度 | 最大誤差≤ 2㎜ | |
| 16 | 屏體表面墨色 | 墨度一致,無反光 | |
| 17 | 均勻性 | 模組亮度均勻,均勻性1:1 | |
| 18 | 供電 | 使用壞境 | 室內(nèi)用 | 
| 19 | 工作濕度范圍 | 10% 至90% RH | |
| 20 | 工作溫度范圍 | -20 至 65 ℃ | |
| 21 | 最大功率 | 600W/㎡ | |
| 22 | 平均功率 | 300W/㎡ | |
| 23 | 控制系統(tǒng) | 控制主機(jī)操作系統(tǒng) | XP計(jì)算機(jī)+控制軟件硬件+播放軟件及硬件 | 
| 24 | 控制方式 | 與計(jì)算機(jī)VGA同步(顯示器同步) | |
| 25 | 控制系統(tǒng) | DVI顯卡+全彩控制卡+光纖傳輸 | |
| 26 | 輸入方式 | 計(jì)算機(jī)及其它外設(shè),PAL/NTSC/SECAM, S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等. | |
| 27 | 屏體功能技術(shù)參數(shù) | LED驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動(10掃) | 
| 28 | 電腦顯示模示 | 640×480,800×600,1024×768 | |
| 29 | 刷新頻率 | 2000hz | |
| 30 | 灰度/顏色 | 8192級 | |
| 31 | 整屏亮度 | 2000 cd/㎡ | |
| 32 | 使用壽命 | 100000小時以上 | |
| 33 | 顯示內(nèi)容 | 視頻DVD、VCD、TV,圖像,文字,動畫,及其它。 | |
| 34 | 連續(xù)無故障工作時間 | ≥10000小時 | |
| 25 | 接口 | 標(biāo)準(zhǔn)Ethemer網(wǎng)絡(luò)接口,通訊采用RS-422 | |
| 36 | 通信介質(zhì),控制距離 | 多模光纖<500m,單模光纖傳輸< 30km,5類線< 100m | |
| 37 | 保護(hù)技術(shù) | 防潮、防塵、防腐、防靜電、防雷擊,同時具有過流、短路、過壓、欠壓保護(hù)功能 | |
| 38 | 軟件 | 通用LED視頻播放軟件(常規(guī))、鑫億光定制播放器(智能感應(yīng)) | 
鑫億光室內(nèi)LED地磚屏模組的底殼、面罩、電源線以及信號線均采用特殊設(shè)計(jì)配備防水防潮材料,采用吸潮系數(shù)較低的原材料制作,經(jīng)過多次密封處理,具有良好防水防潮功能,箱體前后可達(dá)IP45的防水級別。
	 
鑫億光LED智能互動地磚屏面罩采用進(jìn)口PC材料制作,具有較高的耐磨性和柔韌性,以及較好的耐高、低溫性。并且根據(jù)力學(xué)原理設(shè)計(jì),鑫億光面罩具有較好的防滑和承重功能。
	 
鑫億光 LED智能互動地磚屏每一個部件,根據(jù)不同的力學(xué)設(shè)計(jì),每平米的極限承重可高達(dá)3噸。
	 
鑫億光LED智能互動地磚屏箱體電源盒采用散熱較好的壓鑄鋁箱體,由專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)特殊散熱裝置,達(dá)到較好的靜音散熱功能。
	 

