| 產(chǎn)品型號 | UHQ0.9UHQ1.19UHQ1.2UHQ1.5UHQ1.9 |
|---|---|
| 點(diǎn)間距(mm) | 0.91.191.21.51.9 |
| 箱體分辨率(dots) | 640×360512×288480×270384×216320×180 |
| 箱體尺寸(mm) | W609.92×H343.08 |
| 維護(hù)方式 | 模組、電源、系統(tǒng)卡全部前維護(hù) |
| 箱體材質(zhì) | 鎂鋁合金 |
| 箱體重量(kg/panel) | 6.7 |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 600 |
| 刷新率(Hz) | 1920~3840 |
| 色溫(K) | 2000~9500可調(diào) |
| 水平/垂直視角(°) | 160/160 |
| 最大功耗(W/㎡) | 607765765765765 |
| 平均功耗(W/㎡) | 202255255255255 |
| 工作溫濕度(℃/RH) | -10℃~+45℃/10~80%RH |



數(shù),實(shí)現(xiàn)自動快速校正。

