品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 舞臺設(shè)備 | LED防水帕燈 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 光束燈 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-3 | 舞臺設(shè)備 | 雷亞架結(jié)構(gòu)立柱 | 384(支) | 詳見采購文件 | 32,640.00 | - |
1-4 | 舞臺設(shè)備 | 雷亞架結(jié)構(gòu)橫梁 | 846(支) | 詳見采購文件 | 59,220.00 | - |
1-5 | 舞臺設(shè)備 | 雷亞架結(jié)構(gòu)斜拉 | 680(支) | 詳見采購文件 | 44,200.00 | - |
1-6 | 舞臺設(shè)備 | 雷亞架屏托 | 16(個) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
1-7 | 舞臺設(shè)備 | 雷亞架掛架 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,610.00 | - |
1-8 | 舞臺設(shè)備 | 雷亞架爬梯 | 12(個) | 詳見采購文件 | 5,856.00 | - |
1-9 | 舞臺設(shè)備 | 雷亞踏板 | 50(塊) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-10 | 舞臺設(shè)備 | 調(diào)節(jié)絲 | 30(個) | 詳見采購文件 | 1,950.00 | - |
1-11 | 配電箱 | 24路配電柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-12 | 配電箱 | 9路配電柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-13 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 16路放大器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-14 | 插頭插座和耦合器 | 60米5芯25平方(4+1)雙頭接400A犀牛插 | 2(條) | 詳見采購文件 | 27,840.00 | - |
1-15 | 插頭插座和耦合器 | 3米5芯25平方(4+1)一頭接400A犀牛插輸入一頭線耳 | 2(條) | 詳見采購文件 | 3,466.00 | - |
1-16 | 插頭插座和耦合器 | 20米5芯6平方(4+1)雙頭接32A5芯防水插頭公母 | 17(條) | 詳見采購文件 | 24,140.00 | - |
1-17 | 插頭插座和耦合器 | 32A5芯散尾:3芯2.5平方*1.5米*6路1個32A5芯公轉(zhuǎn)6個16A母 | 8(條) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-18 | 插頭插座和耦合器 | 3芯*2.5平方*10米雙頭接16A3芯防水插頭公母 | 18(條) | 詳見采購文件 | 4,050.00 | - |
1-19 | 插頭插座和耦合器 | 3芯*2.5平方*20米雙頭接16A3芯防水插頭公母 | 28(條) | 詳見采購文件 | 10,696.00 | - |
1-20 | 插頭插座和耦合器 | 3芯*2.5平方*30米雙頭接16A3芯防水插頭公母 | 4(條) | 詳見采購文件 | 2,168.00 | - |
1-21 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10米128網(wǎng)信號線 | 2(條) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
1-22 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 20米128網(wǎng)信號線 | 1(條) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-23 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 30米128網(wǎng)信號線 | 3(條) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-24 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 40米128網(wǎng)信號線 | 3(條) | 詳見采購文件 | 930.00 | - |
1-25 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 50米128網(wǎng)信號線 | 2(條) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
1-26 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 60米128網(wǎng)信號線 | 2(條) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-27 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 70米128網(wǎng)信號線 | 2(條) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
1-28 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 80米128網(wǎng)信號線 | 5(條) | 詳見采購文件 | 2,450.00 | - |
1-29 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 100米128網(wǎng)信號線 | 2(條) | 詳見采購文件 | 1,460.00 | - |
1-30 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 超七類雙屏蔽灰色100米網(wǎng)線 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-31 | 舞臺設(shè)備 | 4芯2.5平方黑色音響線裸線不含接頭(100米一卷) | 200(米) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-32 | 舞臺設(shè)備 | 16A3芯防水公頭 | 40(個) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-33 | 舞臺設(shè)備 | 32A5芯防水插頭公母(延長專用) | 4(套) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-34 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 線陣揚(yáng)聲器 | 16(只) | 詳見采購文件 | 208,000.00 | - |
1-35 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 超低揚(yáng)聲器 | 8(只) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-36 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 4X2100W功率開關(guān)電源功放 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 42,500.00 | - |
1-37 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 2X4350W功率開關(guān)電源功放 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-38 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字處理器 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-39 | 接口適配器 | 接口分配器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 14,100.00 | - |
1-40 | 機(jī)柜 | 功放機(jī)柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-41 | 音箱 | 兩分頻全頻音箱 | 6(只) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-42 | 接口適配器 | 接口分配器 WP4 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-43 | 機(jī)柜 | 防震機(jī)柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-44 | 舞臺設(shè)備 | LAL吊架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-45 | 舞臺設(shè)備 | 七芯音箱線 | 8(條) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-46 | 舞臺設(shè)備 | 七芯音箱線 | 8(條) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
1-47 | 舞臺設(shè)備 | 四芯音箱線 | 12(條) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-48 | 舞臺設(shè)備 | 四芯音箱線 | 2(條) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-49 | 舞臺設(shè)備 | 卡儂信號線 | 20(條) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-50 | 舞臺設(shè)備 | 卡儂信號線 | 20(條) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-51 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜面板 | 4(個) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-52 | 舞臺設(shè)備 | 運輸輪子板(LAL) | 4(個) | 詳見采購文件 | 7,920.00 | - |
1-53 | 舞臺設(shè)備 | 輪子板頂蓋(LAL) | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
1-54 | 舞臺設(shè)備 | 運輸輪子板(S28) | 4(個) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-55 | 舞臺設(shè)備 | 防撞防雨罩(LAL) | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-56 | 舞臺設(shè)備 | 防撞防雨罩(S28) | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-57 | 其他箱、包和類似制品 | 航空箱 | 3(個) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | - |
1-58 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 16.2(㎡) | 詳見采購文件 | 194,400.00 | - |
1-59 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 視頻綜合平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-60 | 控制器 | LED控制器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 18,800.00 | - |
1-61 | 其他音頻設(shè)備 | 20米視音頻線纜 | 5(根) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-62 | 其他音頻設(shè)備 | 10米視音頻線纜 | 4(根) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-63 | 舞臺設(shè)備 | 線束 | 9(套) | 詳見采購文件 | 1,215.00 | - |
1-64 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 低壓成套開關(guān)設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,860.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo) 合同履行期限:自合同簽訂之日起至質(zhì)保期結(jié)束止 二、申請人的資格要求 點擊獲取投標(biāo)企業(yè)信用報告,展示投標(biāo)實力 : 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取采購文件 時間: 2025年08月11日 至 2025年08月15日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外) 地點:線上 方式:在線獲取 售價:免費獲取
四、響應(yīng)文件提交 截止時間: 2025年08月22日 09時00分00秒 (北京時間) 地點:線上
五、開啟 時間:2025年08月22日 09時00分00秒(北京時間) 地點:通過項目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
六、公告期限 自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜 組織現(xiàn)場踏勘: 否 根據(jù)雞西市優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)規(guī)定,本項目將在中標(biāo)結(jié)果公告中公開所有投標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)(響應(yīng))文件中的投標(biāo)承諾書、資格證明文件(營業(yè)執(zhí)照、資格承諾函、特定資格證明文件)、中小企業(yè)聲明函/監(jiān)獄企業(yè)/殘疾人福利性單位聲明函、投標(biāo)人業(yè)績、報價明細(xì)表、價格扣除表、開標(biāo)記錄表、評分結(jié)果表、投標(biāo)文件符合性審查表、投標(biāo)文件資格性審查表等。除上述公開的內(nèi)容外,投標(biāo)(響應(yīng))文件的其余內(nèi)容不公開。
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 1.采購人信息 名 稱:密山市文體廣電和旅游局 地 址:黑龍江省密山市消防路幸福里小區(qū) 聯(lián)系方式:0467-5299629 2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 名 稱:哈爾濱天擇建設(shè)管理有限公司 地 址:黑龍江省密山市東安街惠民小區(qū)一期10棟1006室 聯(lián)系方式:0467-5225585 3.項目聯(lián)系方式 項目聯(lián)系人:哈爾濱天擇建設(shè)管理有限公司 電 話:0467-5225585 哈爾濱天擇建設(shè)管理有限公司 2025年08月10日