代理單位:
預(yù)算金額:536
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
江門(mén)市規(guī)劃展覽館內(nèi)的投影儀機(jī)等87項(xiàng)共118件資產(chǎn)(第4次輪巡)恢復(fù)公告
項(xiàng)目編號(hào):JM******0279-4
受江門(mén)市城市地理信息中心委托,江門(mén)市公共資源交易中心組織網(wǎng)上公開(kāi)競(jìng)價(jià)以下標(biāo)的,恢復(fù)公告如下:
一、標(biāo)的基本情況
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 掛牌價(jià) | 保證金 | 自由競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 自由競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 查看明細(xì) |
1 | 成套高級(jí)布藝座椅(第4次輪巡) | 5134元 | 513元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
2 | 模型燈光控制系統(tǒng)軟件機(jī)(第4次輪巡) | 1595元 | 159元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
3 | 模型燈光控制系統(tǒng)軟件精簡(jiǎn)版本(第4次輪巡) | 1595元 | 159元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
4 | 燈光及控制同步編程(第4次輪巡) | 1329元 | 132元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
5 | 1200W電腦圖案搖頭燈(第4次輪巡) | ******元 | 1303元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
6 | 燈光編輯表演系統(tǒng)(第4次輪巡) | 3409元 | 340元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
7 | 燈光馬道(第4次輪巡) | ******元 | 1329元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
8 | 控制電腦(含控制軟件)(第4次輪巡) | 2104元 | 210元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
9 | 觸控LCD顯示一體機(jī)(第4次輪巡) | 4491元 | 449元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
10 | 交互式互動(dòng)墻面(第4次輪巡) | ******元 | 1658元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
11 | 直流變頻多聯(lián)機(jī)(第4次輪巡) | ******9元 | ******元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
12 | 直流變頻多聯(lián)機(jī)(第4次輪巡) | ******5元 | ******元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
13 | 壁掛機(jī)(第4次輪巡) | 933元 | 93元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
14 | 壁掛機(jī)(第4次輪巡) | 540元 | 54元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
15 | 四面出風(fēng)嵌入機(jī)(第4次輪巡) | ******元 | 1894元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
16 | 四面出風(fēng)嵌入機(jī)(第4次輪巡) | ******元 | 6856元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
17 | 低壓計(jì)量進(jìn)線(xiàn)柜(第4次輪巡) | ******元 | 1031元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
18 | 低壓計(jì)量進(jìn)線(xiàn)柜(第4次輪巡) | 7844元 | 784元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
19 | 硬盤(pán)(第4次輪巡) | 237元 | 23元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
20 | 投影機(jī)邊緣融合設(shè)備(第4次輪巡) | ******元 | 1220元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
21 | 無(wú)線(xiàn)路由器(第4次輪巡) | 93元 | 9元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
22 | 監(jiān)控安防系統(tǒng)(第4次輪巡) | ******元 | 1972元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
23 | DVD播放機(jī)(第4次輪巡) | 126元 | 12元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
24 | 邊緣融合控制系統(tǒng)(第4次輪巡) | 9864元 | 986元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
25 | 矩陣圖形矯正系統(tǒng)(第4次輪巡) | 5918元 | 591元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
26 | 數(shù)字影像同步軟件(第4次輪巡) | 2630元 | 263元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
27 | 弧形投影屏幕(第4次輪巡) | ******元 | 1183元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
28 | 觸屏控制臺(tái)(第4次輪巡) | 760元 | 76元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
29 | 松下投影儀(第4次輪巡) | 8654元 | 865元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
30 | 日立投影機(jī)(第4次輪巡) | 7304元 | 730元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
31 | 投影硬幕(第4次輪巡) | 1174元 | 117元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
32 | 虛擬現(xiàn)實(shí)制作(第4次輪巡) | ******元 | 1520元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
33 | 750W成像投射燈(第4次輪巡) | 3922元 | 392元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
34 | LCD顯示屏(第4次輪巡) | 4145元 | 414元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
35 | 投影儀機(jī)(第4次輪巡) | 2072元 | 207元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
36 | 仿真系統(tǒng)平臺(tái)(第4次輪巡) | ******元 | 3288元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
37 | 超低音揚(yáng)聲器(第4次輪巡) | 1580元 | 158元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
38 | 中置揚(yáng)聲器(第4次輪巡) | 740元 | 74元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
39 | 主擴(kuò)揚(yáng)聲器(第4次輪巡) | 2172元 | 217元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
40 | 圖形工作站(第4次輪巡) | 4603元 | 460元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
41 | 1U工控信息發(fā)布服務(wù)機(jī)(第4次輪巡) | 1190元 | 119元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
42 | 1U工控信息發(fā)布服務(wù)機(jī)(第4次輪巡) | 580元 | 58元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
43 | 機(jī)柜(第4次輪巡) | 536元 | 53元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
44 | 16路電源時(shí)序器(第4次輪巡) | 211元 | 21元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
45 | 4編組小型調(diào)音臺(tái)(第4次輪巡) | 917元 | 91元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
46 | 數(shù)字音頻工作站(第4次輪巡) | 1663元 | 166元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
47 | 專(zhuān)業(yè)功率放大器(第4次輪巡) | 797元 | 79元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
48 | 專(zhuān)業(yè)功率放大器(第4次輪巡) | 1114元 | 111元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
49 | 工控機(jī)柜(第4次輪巡) | 967元 | 96元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
50 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)(第4次輪巡) | 269元 | 26元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
51 | 1U工控信息發(fā)布服務(wù)機(jī)(第4次輪巡) | 580元 | 58元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
52 | 1U工控信息發(fā)布服務(wù)機(jī)(第4次輪巡) | 580元 | 58元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
53 | 1U工控信息發(fā)布服務(wù)機(jī)(第4次輪巡) | 1741元 | 174元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
54 | 合影留念服務(wù)平臺(tái)(第4次輪巡) | 5942元 | 594元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
55 | 觸屏控制臺(tái)(第4次輪巡) | 760元 | 76元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
56 | 電子留言?xún)?cè)(第4次輪巡) | 5043元 | 504元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
57 | 液晶顯示器3-03(第4次輪巡) | 1667元 | 166元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
58 | 可調(diào)式UHF無(wú)線(xiàn)話(huà)筒(第4次輪巡) | 438元 | 43元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
59 | 觸控LCD顯示一體機(jī)(第4次輪巡) | 2125元 | 212元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
60 | 觸控LCD顯示一體機(jī)(第4次輪巡) | 2072元 | 207元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
61 | 觸控LCD顯示一體機(jī)(第4次輪巡) | 898元 | 89元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
62 | DMX信號(hào)分配器(第4次輪巡) | 186元 | 18元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
63 | 數(shù)碼硅箱(第4次輪巡) | 4787元 | 478元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
64 | 液晶顯示器(第4次輪巡) | 2493元 | 249元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
65 | 液晶顯示器(第4次輪巡) | 1216元 | 121元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
66 | 觸控LCD顯示一體機(jī)(第4次輪巡) | 2072元 | 207元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
67 | 音響(第4次輪巡) | 982元 | 98元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
68 | 機(jī)柜(第4次輪巡) | 505元 | 50元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
69 | 電腦染色燈(第4次輪巡) | ******元 | 1276元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
70 | 轉(zhuǎn)接卡(第4次輪巡) | 263元 | 26元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
71 | 接收卡(第4次輪巡) | 2104元 | 210元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
72 | 發(fā)送卡(第4次輪巡) | 4734元 | 473元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
73 | 時(shí)序電源控制器(第4次輪巡) | 275元 | 27元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
74 | 緊湊型線(xiàn)性陣列音響(第4次輪巡) | ******元 | 1029元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
75 | 小型編組調(diào)音臺(tái)(第4次輪巡) | 922元 | 92元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
76 | 數(shù)字音頻處理器(第4次輪巡) | 2008元 | 200元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
77 | LED輔屏(第4次輪巡) | ******元 | 1893元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
78 | 主LED顯示墻(第4次輪巡) | ******元 | 4734元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
79 | 模型燈光控制系統(tǒng)軟件(第4次輪巡) | 398元 | 39元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
80 | 模型燈光控制系統(tǒng)軟件(第4次輪巡) | 664元 | 66元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
81 | 觸摸屏一體系統(tǒng)主機(jī)(第4次輪巡) | 1595元 | 159元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
82 | 1U工控信息發(fā)布服務(wù)機(jī)(第4次輪巡) | 3570元 | 357元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
83 | 交互式互動(dòng)桌面(第4次輪巡) | ******元 | 1700元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
84 | 自行車(chē)模型及互動(dòng)系統(tǒng)(第4次輪巡) | ******元 | 1243元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
85 | 投影儀機(jī)(第4次輪巡) | 2072元 | 207元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
86 | 投影機(jī)(第4次輪巡) | ******元 | 2564元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
87 | 4U工控信息發(fā)布服務(wù)機(jī)(第4次輪巡) | 1658元 | 165元 | 2023-10-30 10:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | 查看 |
二、意向競(jìng)投人可在廣東省公共資源交易平臺(tái)(江門(mén)市)下載項(xiàng)目掛牌公告、交易須知及交易相關(guān)文件,并按上述資料規(guī)定的操作程序在網(wǎng)上參加競(jìng)投。
三、中華人民共和國(guó)境內(nèi)外合法的法人、自然人或其他組織均可申請(qǐng)參加競(jìng)投上述標(biāo)的。本交易項(xiàng)目只接受網(wǎng)上競(jìng)投申請(qǐng),申請(qǐng)網(wǎng)站為廣東省公共資源交易平臺(tái)(江門(mén)市)-江門(mén)市公共資源交易系統(tǒng)。 報(bào)名地址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/******0/jyxt
四、本交易項(xiàng)目按《關(guān)于新舊產(chǎn)權(quán)電子交易規(guī)程過(guò)渡期間交易規(guī)范的通知》的規(guī)定程序進(jìn)行,意向競(jìng)投人可在廣東省公共資源交易平臺(tái)(江門(mén)市)詳細(xì)閱讀該《通知》。
(《通知》網(wǎng)址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/******0/zhdt/detail?id=******************1393&pageType=gg-zhdt)
五、時(shí)間安排
1. 公告時(shí)間:2023年10月16日 至 2023年10月27日;
2. 標(biāo)的查看時(shí)間:2023年10月25日 至 2023年10月26日 【請(qǐng)與委托方(業(yè)主方)電話(huà)預(yù)約查看標(biāo)的】;
3. 競(jìng)投申請(qǐng)時(shí)間:2023年10月16日 08時(shí)30分 至 2023年10月27日 17時(shí)30分;
4. 繳交保證金時(shí)間:2023年10月16日 08時(shí)30分 至 2023年10月30日 09時(shí)45分;
5. 網(wǎng)上自由報(bào)價(jià)時(shí)間:2023年10月30日 10時(shí)00分 至 2023年10月31日 10時(shí)00分;
6. 限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間:2023年10月31日 10時(shí)00分 起 。
六、本交易項(xiàng)目按價(jià)高者得原則確定最終競(jìng)得人。
七、競(jìng)投申請(qǐng)須上傳以下材料:
(一)企業(yè)法人需提交的材料:
1. 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件,蓋章確認(rèn));
2. 組織機(jī)構(gòu)代碼證(復(fù)印件,蓋章確認(rèn));
3. 法定代表人身份證(復(fù)印件,蓋章確認(rèn));
4. 公告規(guī)定的其他材料(原件,蓋章確認(rèn))。
(二)自然人需提交的材料:
1. 身份證原件;
2. 公告規(guī)定要求提供的其他材料(原件)。
八、聯(lián)系方式:
1.江門(mén)市城市地理信息中心 聯(lián)系人: 黃先生 聯(lián)系電話(huà):************0
2.江門(mén)市公共資源交易中心 聯(lián)系人:林小姐 聯(lián)系電話(huà):(0750)******05
3.網(wǎng)上交易系統(tǒng)操作咨詢(xún)電話(huà):黃先生:(0750)******04 張先生(0750)******22
九、特別聲明:
1.保證金逾期不到賬的,本中心不予受理,所造成的所有法律后果由意向競(jìng)投人自負(fù)。
2.根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。江門(mén)市公共資源交易中心對(duì)委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3.江門(mén)市公共資源交易中心通過(guò)網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成江門(mén)市公共資源交易中心對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向競(jìng)投人應(yīng)不依賴(lài)于已披露的上述信息并自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對(duì)是否競(jìng)投該項(xiàng)目及項(xiàng)目成交后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),江門(mén)市公共資源交易中心對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4.意向競(jìng)投人如對(duì)網(wǎng)站披露的項(xiàng)目信息(包括但不限于項(xiàng)目掛牌公告、交易須知及相關(guān)交易文件等)的理解存在歧義的,應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開(kāi)放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問(wèn)請(qǐng)請(qǐng)咨詢(xún):18018701197