| 項(xiàng)目名稱 | 重慶數(shù)字大廈數(shù)字產(chǎn)業(yè)展廳項(xiàng)目 | 
| 采購(gòu)人 | 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局 | 
| 投資審批項(xiàng)目 | 是 | 
| 投資審批項(xiàng)目編碼 | 2204-******7-04-05-******8 | 
| 所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
| 所需服務(wù)類型 | 工程造價(jià)咨詢 | 
| 服務(wù)內(nèi)容 | 對(duì)數(shù)字大廈數(shù)字產(chǎn)業(yè)展廳的公共區(qū)域進(jìn)行基礎(chǔ)裝修等相關(guān)工程。 | 
| 中介機(jī)構(gòu)要求 | 以采購(gòu)公告為準(zhǔn) | 
| 其他要求說(shuō)明 | 無(wú) | 
| 服務(wù)時(shí)限說(shuō)明 | 供應(yīng)商接到采購(gòu)人通知開(kāi)始后,原則上7天內(nèi)完成,除甲方特殊要求外。 | 
| 服務(wù)金額 | ¥******.0元 | 
| 金額說(shuō)明 | 實(shí)際支付金額=中標(biāo)價(jià)×調(diào)整系數(shù)+優(yōu)化設(shè)計(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 調(diào)整系數(shù):考評(píng)分?jǐn)?shù)90分以上調(diào)整系數(shù)為1;80-89分調(diào)整系數(shù)為0.9;70-79分調(diào)整系數(shù)為0.8,且自考核之日起暫停選取資格3個(gè)月;60-69分調(diào)整系數(shù)為0.7,且自考核之日起暫停選取資格6個(gè)月;低于60分的調(diào)整系數(shù)為0.6,且自考核之日起暫停選取資格12個(gè)月。 概算審核咨詢費(fèi)的預(yù)算金額(最高限價(jià))是按照《工程造價(jià)服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)》(渝價(jià)[2013]428號(hào))中“概算編制(審核)類”對(duì)應(yīng)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),以業(yè)主單位送審的工程費(fèi)用為計(jì)費(fèi)基數(shù)按累進(jìn)分檔的80%計(jì)算(單個(gè)項(xiàng)目概算審核服務(wù)費(fèi)不足3000元的按3000元計(jì))。 | 
| 選取方式 | 擇優(yōu)直接選取 | 
| 需規(guī)避機(jī)構(gòu) | |
| 規(guī)避原因 | |
| 選取時(shí)間 | 2022-09-09 09:00:00 (選取時(shí)間到達(dá)后不接受報(bào)名,建議中介機(jī)構(gòu)至少在選取開(kāi)始半小時(shí)前完成報(bào)名。) | 
| 采購(gòu)人業(yè)務(wù)咨詢電話 | 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局(******059) | 
| 采購(gòu)需求書(shū)下載 | 重慶數(shù)字大廈數(shù)字產(chǎn)業(yè)展廳項(xiàng)目.PNG | 
2022-09-06
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開(kāi)放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問(wèn)請(qǐng)請(qǐng)咨詢:18018701197
 會(huì)員登錄
 會(huì)員登錄




 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
















