通遼市文史館建設(shè)采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取采購文件,并于 2022年06月28日 15時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):TLSZC-C-G-******6
項(xiàng)目名稱:通遼市文史館建設(shè)
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:2,901,202.00元
采購需求:
合同包1(文史館多媒體、設(shè)備、家具用具):
合同包預(yù)算金額:1,580,540.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他柜類 | 壁龕展柜 | 2(組) | 詳見采購文件 | 16,960.00 | - |
1-2 | 其他柜類 | 定制臺(tái)面展柜 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 16,960.00 | - |
1-3 | 其他柜類 | 懸挑式展柜 | 7(個(gè)) | 詳見采購文件 | 59,360.00 | - |
1-4 | 其他柜類 | 懸吊展柜 | 1.2(m) | 詳見采購文件 | 12,516.00 | - |
1-5 | 木質(zhì)架類 | 定制木質(zhì)書架 | 6.24(㎡) | 詳見采購文件 | 13,728.00 | - |
1-6 | 木制臺(tái)、桌類 | 木質(zhì)辦公室桌子 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,652.00 | - |
1-7 | 其他椅凳類 | 辦公室座椅 | 2(把) | 詳見采購文件 | 2,088.00 | - |
1-8 | 其他柜類 | 辦公室成品文件柜 | 1(組) | 詳見采購文件 | 7,828.00 | - |
1-9 | 其他柜類 | 辦公室櫥柜 | 0.9(m) | 詳見采購文件 | 1,845.00 | - |
1-10 | 其他柜類 | 辦公室櫥柜 | 0.85(m) | 詳見采購文件 | 1,785.00 | - |
1-11 | 其他材質(zhì)架類 | 資料室書架 | 35.88(㎡) | 詳見采購文件 | 75,348.00 | - |
1-12 | 其他臺(tái)、桌類 | 資料室會(huì)議桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,609.00 | - |
1-13 | 其他椅凳類 | 資料室椅子 | 6(把) | 詳見采購文件 | 7,044.00 | - |
1-14 | 其他沙發(fā)類 | 采編室單人沙發(fā) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,914.00 | - |
1-15 | 其他家具用具 | 采編室木質(zhì)小茶幾 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,566.00 | - |
1-16 | 塑料臺(tái)、桌類 | 采編室木質(zhì)書桌 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,087.00 | - |
1-17 | 其他椅凳類 | 采編室椅子 | 1(把) | 詳見采購文件 | 1,357.00 | - |
1-18 | 其他柜類 | 嵌入式定制實(shí)木柜 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 26,466.00 | - |
1-19 | 其他柜類 | 嵌入式定制實(shí)木柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,486.00 | - |
1-20 | 其他柜類 | 壁龕展柜 | 3(套) | 詳見采購文件 | 30,744.00 | - |
1-21 | 其他柜類 | 壁龕展柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,340.00 | - |
1-22 | 其他柜類 | 壁龕展柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,119.00 | - |
1-23 | 其他柜類 | 壁龕展柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,729.00 | - |
1-24 | 木質(zhì)架類 | 木質(zhì)書架 | 6.24(㎡) | 詳見采購文件 | 13,728.00 | - |
1-25 | 其他臺(tái)、桌類 | 木質(zhì)茶臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,838.00 | - |
1-26 | 木骨架為主的椅凳類 | 木質(zhì)單椅 | 6(把) | 詳見采購文件 | 8,562.00 | - |
1-27 | 木質(zhì)架類 | 木質(zhì)書架 | 10.92(㎡) | 詳見采購文件 | 24,024.00 | - |
1-28 | 木質(zhì)架類 | 木質(zhì)書架 | 13.52(㎡) | 詳見采購文件 | 29,744.00 | - |
1-29 | 其他椅凳類 | 長條木凳 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,114.00 | - |
1-30 | 其他沙發(fā)類 | 布藝沙發(fā) | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,486.00 | - |
1-31 | 其他臺(tái)、桌類 | 木質(zhì)茶幾 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,465.00 | - |
1-32 | 其他臺(tái)、桌類 | 會(huì)議桌 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 12,972.00 | - |
1-33 | 其他椅凳類 | 定制單椅 | 8(把) | 詳見采購文件 | 10,376.00 | - |
1-34 | 其他材質(zhì)架類 | 露臺(tái)展架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,114.00 | - |
1-35 | 藤椅凳類 | 戶外休閑座椅 | 2(把) | 詳見采購文件 | 2,076.00 | - |
1-36 | 藤臺(tái)、桌類 | 戶外休閑邊幾 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,038.00 | - |
1-37 | 其他不另分類的物品 | 定制涼亭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 77,834.00 | - |
1-38 | 其他臺(tái)、桌類 | 涼亭下戶外圓桌 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,595.00 | - |
1-39 | 藤椅凳類 | 涼亭下椅子 | 6(把) | 詳見采購文件 | 6,228.00 | - |
1-40 | 其他椅凳類 | 戶外休閑座椅 | 2(組) | 詳見采購文件 | 3,114.00 | - |
1-41 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 組裝電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,171.00 | - |
1-42 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 組裝電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,938.00 | - |
1-43 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,876.00 | - |
1-44 | 錄像機(jī) | 錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,276.00 | - |
1-45 | 數(shù)字照相機(jī) | 照相機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 43,142.00 | - |
1-46 | 復(fù)印機(jī) | 復(fù)印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 31,381.00 | - |
1-47 | 掃描儀 | 掃描儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 33,267.00 | - |
1-48 | 其他辦公設(shè)備 | 三角架 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 728.00 | - |
1-49 | 空調(diào)機(jī) | 壁掛式空調(diào) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,696.00 | - |
1-50 | 其他音頻設(shè)備 | 錄音筆 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,780.00 | - |
1-51 | 音箱 | 小型功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,520.00 | - |
1-52 | 音箱 | 全頻音箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,732.00 | - |
1-53 | 投影儀 | 投影機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 97,024.00 | - |
1-54 | 鏡頭及器材 | 鏡頭 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,054.00 | - |
1-55 | 投影儀 | 獨(dú)立投影吊架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 992.00 | - |
1-56 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 融合系統(tǒng) | 2(通道) | 詳見采購文件 | 14,866.00 | - |
1-57 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 播控主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,373.00 | - |
1-58 | 其他播出設(shè)備 | HDMI單網(wǎng)線傳輸器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,570.00 | - |
1-59 | 觸控一體機(jī) | 27寸觸控一體機(jī)高配 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,223.00 | - |
1-60 | 其他不另分類的物品 | 小屏幕掛架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 597.00 | - |
1-61 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 49寸網(wǎng)絡(luò)商顯器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,847.00 | - |
1-62 | 其他不另分類的物品 | 大屏幕掛架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 631.00 | - |
1-63 | 其他不另分類的物品 | 線材配件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 3,492.00 | - |
1-64 | 音像制作服務(wù) | 內(nèi)容制作-大屏幕影片 | 1(套) | 詳見采購文件 | 142,696.00 | - |
1-65 | 音像制作服務(wù) | 小專題片 | 1(套) | 詳見采購文件 | 58,376.00 | - |
1-66 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 互動(dòng)界面程序 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,781.00 | - |
1-67 | 觸控一體機(jī) | 27寸觸控一體機(jī)高配 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,223.00 | - |
1-68 | 其他不另分類的物品 | 小屏幕掛架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 597.00 | - |
1-69 | 其他顯示器 | 49寸網(wǎng)絡(luò)商顯器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,694.00 | - |
1-70 | 其他不另分類的物品 | 大屏幕掛架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,262.00 | - |
1-71 | 其他不另分類的物品 | 線材配件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 2,619.00 | - |
1-72 | 音像制作服務(wù) | 小專題片 | 2(套) | 詳見采購文件 | 116,750.00 | - |
1-73 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 互動(dòng)界面程序 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,781.00 | - |
1-74 | 觸控一體機(jī) | 27寸觸控一體機(jī)高配 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,222.00 | - |
1-75 | 其他不另分類的物品 | 小屏幕掛架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 597.00 | - |
1-76 | 其他不另分類的物品 | 線材配件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 873.00 | - |
1-77 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 互動(dòng)界面程序 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,781.00 | - |
1-78 | 投影儀 | 投影機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,512.00 | - |
1-79 | 投影儀 | 獨(dú)立投影吊架 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 496.00 | - |
1-80 | 投影幕 | 電動(dòng)投影幕 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,938.00 | - |
1-81 | 投影幕 | 無線投屏器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,644.00 | - |
1-82 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 播控主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,272.00 | - |
1-83 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 弱電控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,405.00 | - |
1-84 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 強(qiáng)電控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,615.00 | - |
1-85 | 其他辦公設(shè)備 | 一體機(jī)開關(guān)編輯板 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,124.00 | - |
1-86 | 其他辦公設(shè)備 | 投影機(jī)控制點(diǎn)位模塊 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 891.00 | - |
1-87 | 其他辦公設(shè)備 | 電腦控制點(diǎn)位模塊 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 297.00 | - |
1-88 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,155.00 | - |
1-89 | 其他交換設(shè)備 | 交換機(jī)千兆 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,729.00 | - |
1-90 | 其他交換設(shè)備 | POE交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,897.00 | - |
1-91 | 網(wǎng)橋 | 無線AP | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,305.00 | - |
1-92 | 通信控制器 | AC管理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 940.00 | - |
1-93 | 平板式微型計(jì)算機(jī) | 中控手持平板電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,245.00 | - |
1-94 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 中控軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 49,404.00 | - |
1-95 | 鍵盤 | 鍵盤鼠標(biāo) | 1(套) | 詳見采購文件 | 253.00 | - |
1-96 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,873.00 | - |
1-97 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 中控主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,846.00 | - |
1-98 | 其他不另分類的物品 | 線材配件 | 10(套) | 詳見采購文件 | 8,730.00 | - |
1-99 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 播控主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,273.00 | - |
1-100 | 鍵盤 | 鍵盤鼠標(biāo) | 1(套) | 詳見采購文件 | 253.00 | - |
1-101 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,873.00 | - |
1-102 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 錄音設(shè)備套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,919.00 | - |
1-103 | 音箱 | 有源音箱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,910.00 | - |
1-104 | 其他音頻設(shè)備 | 話筒樂譜一體支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 601.00 | - |
1-105 | 其他不另分類的物品 | 線材配件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 873.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日后12個(gè)月(質(zhì)保期)
合同包2(文史館場(chǎng)館修繕):
合同包預(yù)算金額:1,320,662.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 拆除工程 | 文史館土建拆除工程及消防改造拆除工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 28,736.00 | - |
2-2 | 裝修工程 | 文史館基礎(chǔ)裝修及消防改造土建部分工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 665,926.00 | - |
2-3 | 其他專業(yè)施工 | 文史館布展工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 322,961.00 | - |
2-4 | 其他專業(yè)施工 | 文史館電器工程及消防改造電氣工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 125,834.00 | - |
2-5 | 其他專業(yè)施工 | 文史館弱電工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 9,380.00 | - |
2-6 | 工程排水施工 | 文史館給排水工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 25,634.00 | - |
2-7 | 供暖設(shè)備安裝 | 文史館采暖工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 39,902.00 | - |
2-8 | 保安監(jiān)控和防盜報(bào)警系統(tǒng)工程 | 文史館高清設(shè)備及報(bào)警系統(tǒng)工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 94,223.00 | - |
2-9 | 消防工程和安防工程 | 文史館消防改造消防工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 8,066.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日后12個(gè)月
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包2(文史館場(chǎng)館修繕)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業(yè)
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包2(文史館場(chǎng)館修繕)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí)和消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)二級(jí)及以上建造師.
三、獲取采購文件
時(shí)間: 2022年06月17日 至 2022年06月24日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間: 2022年06月28日 15時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
五、開啟
時(shí)間: 2022年06月28日 15時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市本級(jí)通遼市公共資源交易中心3樓市本級(jí)開標(biāo)室二
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無
八、凡對(duì)本次采購提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中國人民政治協(xié)商會(huì)議通遼市委員會(huì)辦公室
地 址:通遼市行政中心六樓
聯(lián)系方式:************4
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:通遼市公共資源交易中心
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)勝利路北段科爾沁體育中心北側(cè)
聯(lián)系方式:0475-******85
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何勝利
電 話:0475-******85
通遼市公共資源交易中心
2022年06月17日
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問請(qǐng)請(qǐng)咨詢:18018701197