勃利縣城市規(guī)劃展示館沙盤(pán)制作與布展采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購(gòu)文件,并于 2022年06月23日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[******1]BLXC[CS]******019
項(xiàng)目名稱(chēng):勃利縣城市規(guī)劃展示館沙盤(pán)制作與布展
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
預(yù)算金額:1,800,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(勃利縣城市規(guī)劃展示館沙盤(pán)制作與布展):
合同包預(yù)算金額:1,800,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他終端設(shè)備 | 總體沙盤(pán) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 248,000.00 | - |
1-2 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤(pán)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - |
1-3 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤(pán)控制器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,540.00 | - |
1-4 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤(pán)聯(lián)動(dòng)燈光控制器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,800.00 | - |
1-5 | 其他終端設(shè)備 | 三合一搖頭電腦燈 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 49,800.00 | - |
1-6 | 其他燈具 | 大功率LED帕燈 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,500.00 | - |
1-7 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤(pán)控制軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,500.00 | - |
1-8 | 其他終端設(shè)備 | 燈光中心控制軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-9 | 其他終端設(shè)備 | LED播控聯(lián)動(dòng)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 49,700.00 | - |
1-10 | 其他終端設(shè)備 | 行政區(qū)域沙盤(pán) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,870.00 | - |
1-11 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤(pán)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - |
1-12 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤(pán)控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-13 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤(pán)聯(lián)動(dòng)燈光控制器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - |
1-14 | 其他燈具 | 三合一搖頭電腦燈 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,300.00 | - |
1-15 | 其他燈具 | 大功率LED帕燈 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,750.00 | - |
1-16 | 其他終端設(shè)備 | 燈光中心控制軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-17 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 展廳設(shè)計(jì) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-18 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 展廳改造 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-19 | 其他終端設(shè)備 | 編程軟件 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,550.00 | - |
1-20 | 平板式微型計(jì)算機(jī) | 平板電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,970.00 | - |
1-21 | 其他終端設(shè)備 | 燈光控制器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,100.00 | - |
1-22 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 中控控制PC軟件 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 58,400.00 | - |
1-23 | 路由器 | 路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 550.00 | - |
1-24 | 其他交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 550.00 | - |
1-25 | 服務(wù)器 | 無(wú)線(xiàn)AP | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 550.00 | - |
1-26 | 其他電源設(shè)備 | 電源控制器 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,950.00 | - |
1-27 | 機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 950.00 | - |
1-28 | 其他顯示器 | 互動(dòng)顯示屏 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,800.00 | - |
1-29 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 互動(dòng)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - |
1-30 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 軟件開(kāi)發(fā) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 78,700.00 | - |
1-31 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 數(shù)字內(nèi)容制作 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 87,800.00 | - |
1-32 | 其他顯示器 | 滑軌屏 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,800.00 | - |
1-33 | 服務(wù)器 | 合成功率放大器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 550.00 | - |
1-34 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專(zhuān)業(yè)音響 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,740.00 | - |
1-35 | 機(jī)柜 | 豎屏定制款鈑金柜體 (含鈑金固定件) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,900.00 | - |
1-36 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 滑軌軌道及外觀結(jié)構(gòu) | 10(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,000.00 | - |
1-37 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 滑軌觸發(fā)感應(yīng)模塊開(kāi)發(fā)制作 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44,700.00 | - |
1-38 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 皮帶同步輪 | 10(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,800.00 | - |
1-39 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 電動(dòng)滑軌配件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-40 | 其他電機(jī) | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,700.00 | - |
1-41 | 其他電機(jī) | 伺服電機(jī)可編程控制器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,200.00 | - |
1-42 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 滑軌互動(dòng)程序開(kāi)發(fā) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 77,500.00 | - |
1-43 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 多媒體UI互動(dòng)軟件開(kāi)發(fā) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 85,500.00 | - |
1-44 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 固定架 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 550.00 | - |
1-45 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 坦克鏈 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,140.00 | - |
1-46 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 限位開(kāi)關(guān) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-47 | 其他人造板 | 展板 | 46(延米長(zhǎng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,900.00 | - |
1-48 | 其他顯示器 | LED屏 | 15.4(平米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 106,260.00 | - |
1-49 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 視屏處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,700.00 | - |
1-50 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 框架結(jié)構(gòu) | 16(平方) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,800.00 | - |
1-51 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 大屏配套專(zhuān)用材料 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,900.00 | - |
1-52 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | LED工程服務(wù)器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - |
1-53 | 其他終端設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)音響 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,480.00 | - |
1-54 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 功率放大器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,550.00 | - |
1-55 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,280.00 | - |
1-56 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 定制播放影片 | 600(秒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 252,000.00 | - |
1-57 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 原展廳電子屏修復(fù) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,920.00 | - |
1-58 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 控制卡 | 34(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,900.00 | - |
1-59 | 其他電氣設(shè)備 | 電源 | 120(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂時(shí)間起20個(gè)工作日
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求: 無(wú)。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(勃利縣城市規(guī)劃展示館沙盤(pán)制作與布展)特定資格要求如下:
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照要有沙盤(pán)設(shè)計(jì)制作和展覽展示服務(wù)
三、獲取采購(gòu)文件
時(shí)間: 2022年06月13日 至 2022年06月17日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線(xiàn)獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間: 2022年06月23日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng)
五、開(kāi)啟
時(shí)間: 2022年06月23日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):勃利縣財(cái)政局六樓評(píng)標(biāo)室(線(xiàn)上開(kāi)啟)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
踏勘時(shí)間:2022-06-17 09:00:00
踏勘地點(diǎn):黑龍江省勃利縣城市規(guī)劃展示館
聯(lián)系人姓名:韓健
聯(lián)系人電話(huà):************6
無(wú)
八、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):黑龍江勃利經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
地 址:勃利縣黨政辦公中心
聯(lián)系方式:************6
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):勃利縣政府采購(gòu)中心
地 址:黑龍江省七臺(tái)河市勃利縣勃利縣康華街57號(hào)
聯(lián)系方式:0464-******70
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:申雪峰
電 話(huà):0464-******70
勃利縣政府采購(gòu)中心
2022年06月12日
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開(kāi)放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問(wèn)請(qǐng)請(qǐng)咨詢(xún):18018701197