一、項目基本情況
項目編號:[******2]ZKGS[GK]******002
項目名稱:為15所學(xué)校配備計算機教室和智慧黑板項目
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:4,614,290.00元
采購需求:
合同包1(為15所學(xué)校配備計算機教室和智慧黑板項目1包):
合同包預(yù)算金額:2,550,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 觸控一體機 | 智慧黑板 | 85(套) | 詳見采購文件 | 2,550,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后30個日歷日內(nèi)交貨
合同包2(為15所學(xué)校配備計算機教室和智慧黑板項目2包):
合同包預(yù)算金額:2,064,290.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他計算機設(shè)備 | 智課終端 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
2-2 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 移動教研軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-3 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 全高清錄播系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-4 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 智課通軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-5 | 通用攝像機 | 高清攝像機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 24,450.00 | - |
2-6 | 通用攝像機 | 高清攝像機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 24,450.00 | - |
2-7 | 話筒設(shè)備 | 吊裝話筒 | 6(個) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
2-8 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 雙通道數(shù)字功放 | 3(個) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
2-9 | 音箱 | 線陣列音箱 | 6(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
2-10 | 普通電視設(shè)備(電視機) | 互動液晶電視 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-11 | 話筒設(shè)備 | 無線手持麥克 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
2-12 | 絕緣電線和電纜 | 線材輔材 | 3(項) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
2-13 | 機柜 | 機柜 | 3(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
2-14 | 嵌入式軟件 | 錄播工作站 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 144,000.00 | - |
2-15 | 嵌入式軟件 | 全自動課程錄播系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
2-16 | 通用攝像機 | 高清攝像機 | 9(個) | 詳見采購文件 | 76,500.00 | - |
2-17 | 金屬質(zhì)架類 | 三腳架 | 9(個) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
2-18 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 3(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-19 | 蓄電池及充電裝置 | 電池 | 9(塊) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
2-20 | 固定架、密集架 | 夾具 | 9(個) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
2-21 | 蓄電池及充電裝置 | 充電器 | 6(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-22 | 衣箱、提箱及類似容器 | 航空箱 | 3(套) | 詳見采購文件 | 8,700.00 | - |
2-23 | 臺式計算機 | 一體機電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
2-24 | 激光打印機 | A4彩色激光一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-25 | 激光打印機 | A3彩色激光打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
2-26 | 噴墨打印機 | A3噴墨連供式一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-27 | 激光打印機 | A4黑白激光一體機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-28 | 電話交換設(shè)備 | 電話程控交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-29 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)存儲NAS | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-30 | 臺式計算機 | 教師機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
2-31 | 臺式計算機 | 學(xué)生機 | 200(臺) | 詳見采購文件 | 960,000.00 | - |
2-32 | 以太網(wǎng)交換機 | 48口千兆交換機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-33 | 以太網(wǎng)交換機 | 24口千兆交換機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-34 | 機柜 | 機柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
2-35 | 木制臺、桌類 | 學(xué)生桌椅 | 200(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
2-36 | 木制臺、桌類 | 教師講臺桌椅 | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
2-37 | 絕緣電線和電纜 | 輔材及配件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
2-38 | PVC石英砂地板磚 | 靜電地板 | 2(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-39 | 臺式計算機 | 臺式機 | 37(臺) | 詳見采購文件 | 177,600.00 | - |
2-40 | 便攜式計算機 | 筆記本電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
2-41 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)絡(luò)改造 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,090.00 | - |
2-42 | 防火墻 | 防火墻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
2-43 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 萬兆光模塊 | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
2-44 | 辦公套件 | 辦公軟件 | 243(個) | 詳見采購文件 | 48,600.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后30個日歷日內(nèi)交貨
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2022年11月07日 至 2022年11月14日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2022年11月28日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:線上開標
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱市道里區(qū)教育教學(xué)保障中心
地址:哈爾濱市道里教育局
聯(lián)系方式:************0
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:中科高盛咨詢集團有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)經(jīng)緯十二道街50-3號(工程小區(qū)院內(nèi))
聯(lián)系方式:0451-******559轉(zhuǎn)826
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:中科高盛咨詢集團有限公司
電話:0451-******559轉(zhuǎn)826
中科高盛咨詢集團有限公司
2022年11月07日
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197