福清融城中學觸控一體機等教學設備采購項目
2、項目編號:
[350181]FXZB[GK]2018013
3、采購人名稱:
福清融城中學
地址:
福清市玉屏街道融北小區(qū)
項目負責人:
俞老師
聯(lián)系電話:
13655065006
4、代理機構名稱:
福建方興招標代理有限公司
地址:
福州市鼓樓區(qū)華大街道鼓屏路192號山海大廈11層6#
評審部經(jīng)辦人:
劉瀅
聯(lián)系電話:
0591-87278232
5、招標公告日期:
2018-08-13
6、招標結果確定日期:
2018-09-07
7、資格性及符合性審查情況:
本項目所有投標人資格性及符合性審查通過。###%%%###
| 1、項目名稱: | 福清融城中學觸控一體機等教學設備采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、項目編號: | [350181]FXZB[GK]2018013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購人名稱: | 福清融城中學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 福清市玉屏街道融北小區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目負責人: | 俞老師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話: | 13655065006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、代理機構名稱: | 福建方興招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 福州市鼓樓區(qū)華大街道鼓屏路192號山海大廈11層6# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審部經(jīng)辦人: | 劉瀅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話: | 0591-87278232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、招標公告日期: | 2018-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、招標結果確定日期: | 2018-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、資格性及符合性審查情況: | 本項目所有投標人資格性及符合性審查通過。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包1 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收費金額:1.12245萬元  收費標準:本項目招標代理服務費參照國家計委關于印發(fā)《招標代 理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)規(guī)定標準,貨物類招標代 理服務費計算標準如下:100萬以內按1.5%收取。A、中標人在代理機構發(fā)布中標公告后以轉賬方式一次性付清招標代理服務費。 B、招標代 理服務費專用賬號:117010100100003202;開戶名稱:福建方興招標代 理有限公司;開戶行:興業(yè)銀行總行營業(yè)部。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人代表: | 俞兆英 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家: | 俞進福,王建華,黃龍明,劉文銀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年09月10日
 
 


















