漳州臺(tái)商投資區(qū)角美第二中心小學(xué)漳州臺(tái)商投資區(qū)多媒體觸控一體機(jī)采購貨物類采購項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):
[350690]ZZZD[GK]2018018
3、采購人名稱:
漳州臺(tái)商投資區(qū)角美第二中心小學(xué)
地址:
角美鎮(zhèn)社頭村
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
林老師
聯(lián)系電話:
13599691129
4、代理機(jī)構(gòu)名稱:
漳州正大招標(biāo)代理有限公司
地址:
漳州市薌城區(qū)東浦頭
評(píng)審部經(jīng)辦人:
小陳
聯(lián)系電話:
05962568744 工作時(shí)間工作日8:30-12:00,15:00-18:00,地址:漳州市薌城區(qū)前鋒后井新村50號(hào)(瑞景苑A棟斜對(duì)面)###%%%###
| 1、項(xiàng)目名稱: | 漳州臺(tái)商投資區(qū)角美第二中心小學(xué)漳州臺(tái)商投資區(qū)多媒體觸控一體機(jī)采購貨物類采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、項(xiàng)目編號(hào): | [350690]ZZZD[GK]2018018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購人名稱: | 漳州臺(tái)商投資區(qū)角美第二中心小學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 角美鎮(zhèn)社頭村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 林老師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話: | 13599691129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、代理機(jī)構(gòu)名稱: | 漳州正大招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 漳州市薌城區(qū)東浦頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)審部經(jīng)辦人: | 小陳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話: | 05962568744 工作時(shí)間工作日8:30-12:00,15:00-18:00,地址:漳州市薌城區(qū)前鋒后井新村50號(hào)(瑞景苑A棟斜對(duì)面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、招標(biāo)公告日期: | 2018-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、招標(biāo)結(jié)果確定日期: | 2018-08-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、資格性及符合性審查情況: | 經(jīng)評(píng)審,三家供應(yīng)商均符合資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包1 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收費(fèi)金額:1.7167萬元  收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)算過程------------------------------計(jì)算類型為:貨物招標(biāo)中標(biāo)金額為:119.7萬元------------------------------0---100:100×1.500%=15000.000元100---119.7:19.7×1.100%=2167.000元------------------------------各項(xiàng)結(jié)果累計(jì)得:17167.000元按100%計(jì)算得:17167.000元(不含專家評(píng)審費(fèi)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購項(xiàng)目信息):無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人代表: | 林躍藝 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)審專家: | 吳舒勤,何峰,葉安暉,楊淼泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、公告期限為本公告之日起1個(gè)工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年08月27日
 
 



















